Rentabilidad (%) | Cartera LIBERFON |
MSCI ACWI Net Return EUR |
3 meses | 23,65 | 11,78 |
6 meses | 1,06 |
-3,51 |
1 año | 33,51 | 28,51 |
3 años anualizados | 15,75 | 12,42 |
5 años anualizados | 11,95 | 16,07 |
Nombre | ISIN | Divisa | Tipo | % 2T25 |
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR | LU0159052710 | EUR | Tecnología USA | 25,09 |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | EUR | Tecnología | 23,77 |
Amundi Is Sp 500 Esg Index Au ACC | LU0996178884 | USD | USA Cap. Grande | 21,50 |
Franklin Technology Fund A (Acc) USD | LU0109392836 | USD | Tecnología | 42,24 |
Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR 6AQQ | LU1681038243 | EUR | Tecnología | 17,49 |
AB - International Technology Portfolio A Acc (EUR) | LU0252219315 | EUR | Tecnología | 35,36 |
MSCI Global Semiconductors USD (Acc) | IE000I8KRLL9 | EUR | Tecnología | 43,80 |
Fundsmith Equity Fund Sicav T EUR Acc | LU0690375182 | EUR | Global Cap. Grande Growth | 8,33 |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A | LU0552385295 | USD | Global Cap. Grande Growth | 32,23 |
Invesco Eqqq Nasdaq-100 Etf | IE0032077012 | EUR | Tecnología | 17,53 |
Bgf World Financials A2 | LU0171304719 | EUR | FINANZAS | 24,95 |
Robeco Global Consumer Trends D € | LU0187079347 | EUR | Global Cap. Grande Growth | 14,20 |
Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund R Inc (EUR) | IE00B3VXGD32 | EUR | Biotecnología | 8,71 |
CT (LUX) I GLOBAL SM AE (EUR) | LU0570870567 | EUR | Global Cap. Pequeña | 12,21 |
Artificial Intelligence &Big Data UCITS ETF 1C- XAIX | IE00BGV5VN51 | EUR | AI&BigData | 23,24 |
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) | DBPG | LU0411078552 | EUR | SP 500 ETF | 33,72 |
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund B USD | LU0909471251 | USD | Global Cap. Flexible | 26,21 |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-Acc-EUR | LU0345361124 | EUR | Asia | 10,71 |
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF B | LU0038279179 | CHF | Suiza Cap. Peq/Mediana | 22,47 |
Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | EUR | Global Valor | 17,73 |
DPAM INV B EQ WLD SUSTNBL B (EUR) ACC | BE0058652646 | EUR | Global | 18,28 |
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR | LU1548497699 | EUR | Inteligencia Artificial | 21,51 |
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A | LU1046421795 | USD | Tecnología | 27,61 |
VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD Acc | JEDI | IE000YU9K6K2 | USD | Satélites | 47,41 |
Amundi Index MSCI World AE |
LU0996182563 | EUR | Global | 14,87 |