Rentabilidad (%) | Cartera LIBERFON |
MSCI ACWI Net Return EUR |
3 meses | -18,27 | -17,34 |
6 meses | -13,41 |
-11,52 |
1 año | 8,20 | 3,33 |
3 años anualizados | -0,17 | 8,99 |
5 años anualizados | 3,66 | 7,74 |
Nombre | ISIN | Divisa | Tipo | % 4T24 |
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR | LU0159052710 | EUR | Tecnología USA | -21,56 |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | EUR | Tecnología | -22,36 |
Amundi Is Sp 500 Esg Index Au ACC | LU0996178884 | USD | USA Cap. Grande | -16,11 |
Franklin Technology Fund A (Acc) USD | LU0109392836 | USD | Tecnología | -23,96 |
Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR 6AQQ | LU1681038243 | EUR | Tecnología | -19,52 |
AB - International Technology Portfolio A Acc (EUR) | LU0252219315 | EUR | Tecnología | -29,23 |
MSCI Global Semiconductors USD (Acc) | IE000I8KRLL9 | EUR | Tecnología | -23,11 |
Fundsmith Equity Fund Sicav T EUR Acc | LU0690375182 | EUR | Global Cap. Grande Growth | -12,53 |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A | LU0552385295 | USD | Global Cap. Grande Growth | -12,03 |
Invesco Eqqq Nasdaq-100 Etf | IE0032077012 | EUR | Tecnología | -19,82 |
Bgf World Financials A2 | LU0171304719 | EUR | FINANZAS | -10,98 |
Robeco Global Consumer Trends D € | LU0187079347 | EUR | Global Cap. Grande Growth | -14,93 |
Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund R Inc (EUR) | IE00B3VXGD32 | EUR | Biotecnología | -21,67 |
CT (LUX) I GLOBAL SM AE (EUR) | LU0570870567 | EUR | Global Cap. Pequeña | -24,25 |
Artificial Intelligence &Big Data UCITS ETF 1C- XAIX | IE00BGV5VN51 | EUR | AI&BigData | -17,68 |
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) | DBPG | LU0411078552 | EUR | SP 500 ETF | -31,36 |
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund B USD | LU0909471251 | USD | Global Cap. Flexible | -11,06 |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-Acc-EUR | LU0345361124 | EUR | Asia | -12,53 |
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF B | LU0038279179 | CHF | Suiza Cap. Peq/Mediana | -13,89 |
Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | EUR | Global Valor | -12,65 |
DPAM INV B EQ WLD SUSTNBL B (EUR) ACC | BE0058652646 | EUR | Global | -21,99 |
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR | LU1548497699 | EUR | Inteligencia Artificial | -27,60 |
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A | LU1046421795 | USD | Tecnología | -12,75 |
VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD Acc | JEDI | IE000YU9K6K2 | USD | Satélites | -6,94 |
Amundi Index MSCI World AE |
LU0996182563 | EUR | Global | -16,25 |