Según comportamiento histórico del índice MSCI WORD
| ■ | Índice MSCI WORD en los últimos 5 años |
| ■ | Cartera calculada por LIBERFON |
| ■ | Proyección según los peores 15 años contiguos de los últimos 50. De 09/1999 al 09/2014 (+54%) |
| ■ | Proyección según los mejores 15 años contiguos de los últimos 50. De 12/1974 al 09/1989 (+846%) |
| ■ | Proyección de los últimos 15 años del índice MSCI WORD |
| ■ | Con el 9,06 % anualizado de los últimos 56 años |
| ■ | Con el 9,06 % anualizado más aportaciones trimestrales |
| ■ | Ahorro trimestral aportado aumentando el 2,5% anual como inflación media estimada. |
|
Objetivo a 15 años de lo invertido:
€
|
| Nombre | ISIN | Divisa | Tipo | Rentabilidad anualizada 5 años (%) |